◇중간순위(26일 현재) *표는 우승 확정
---------------------------------------
순위 팀 승점 승 무 패 득 실 차
---------------------------------------
1 *성남 85 26 7 5 71 34 37
2 울산 66 18 12 9 55 39 16
3 전남 62 15 17 6 56 44 12
4 전북 61 16 13 9 61 48 13
5 수원 59 15 14 9 49 40 9
6 대전 56 15 11 13 45 45 0
7 포항 54 14 12 13 46 43 3
8 안양 48 12 12 14 62 61 1
9 광주 43 12 7 20 37 48 -11
10 부산 41 11 8 19 34 60 -26
11 대구 32 6 14 19 31 52 -21
12 부천 17 2 11 26 35 68 -33
---------------------------------------
※순위는 승점-득실차-다득점 순 (서울=연합뉴스)

* 이 기사는 연합뉴스의 기사입니다.