◇중간순위(2일 현재) *표는 우승 확정
---------------------------------------
순위 팀 승점 승 무 패 득 실 차
---------------------------------------
1 *성남 87 26 9 5 74 37 37
2 울산 67 18 13 9 55 39 16
3 전남 66 16 18 6 60 45 15
4 수원 63 16 15 9 51 40 11
5 전북 61 16 13 11 61 51 10
6 대전 59 16 11 13 46 45 1
7 포항 55 14 13 13 46 43 3
8 안양 50 12 14 14 64 63 1
9 광주 43 12 7 21 37 50 -13
10 부산 42 11 9 20 35 64 -29
11 대구 35 7 14 19 33 52 -19
12 부천 18 2 12 26 36 69 -33
---------------------------------------
※순위는 승점-득실차-다득점 순 (서울=연합뉴스)

* 이 기사는 연합뉴스의 기사입니다.